G110线(镇北堡华西村至新干公路)修复养护工程
材料及劳务采购项目成交候选人公示
一、采购项目名称:G110线(镇北堡华西村至新干公路)修复养护工程材料及劳务采购项目
二、采购人:宁夏交通科学研究所有限公司
联系人:任俊华 电话:15729588671
三、服务期限:60天
四、采购范围:以竞争性谈判文件要求为准。
五、谈判日期:2022年9月2日
六、成交候选人如下:
I标段:沥青采购
成交候选人排名 | 推荐成交候选人 | 最终金额(元) |
1 | 宁夏丝路寰宇国际贸易有限公司 | 14767891.23 |
2 | 宁夏青铜翼龙物资有限公司 | 14818053.10 |
3 | 宁夏永兴源公路材料有限公司 | 15165629.09 |
III标段:粘层、透层、封层劳务服务采购
成交候选人排名 | 推荐成交候选人 | 最终金额(元) |
1 | 宁夏汇康交通工程设施有限公司 | 1420000.00 |
2 | 宁夏汇程行公路养护工程有限公司 | 1424800.00 |
3 | 宁夏正兴通公路养护有限公司 | 1474668.60 |
Ⅳ标段:路面摊铺碾压服务采购
成交候选人排名 | 推荐成交候选人 | 最终金额(元) |
1 | 宁夏银路恒达公路工程有限公司 | 1225000.00 |
2 | 宁夏鑫科路工贸有限公司 | 1310000.00 |
3 | 宁夏博思益建设工程有限公司 | 1281963.00 |
V标段:铣刨料运输服务采购
成交候选人排名 | 推荐成交候选人 | 最终金额(元) |
1 | 宁夏石工砼业有限公司 | 1229700.00 |
2 | 永宁县望洪镇祥佳货运信息部 | 1240000.00 |
3 | 宁夏鸿锦达商贸有限公司 | 1240347.58 |
VI标段:旧路面铣刨服务采购
成交候选人排名 | 推荐成交候选人 | 最终金额(元) |
1 | 宁夏北方鑫龙建设工程有限公司 | 675506.00 |
2 | 宁夏银路恒达公路工程有限公司 | 680000.00 |
3 | 宁夏正兴通公路养护有限公司 | 793800.00 |
VII标段:标线劳务服务采购
流标
VIII标段:活动护栏采购
成交候选人排名 | 推荐成交候选人 | 最终金额(元) |
1 | 江西福克曼交通安全科技有限公司 | 609784.07 |
2 | 北京路安创交通科技有限公司 | 677777.00 |
3 | 深圳正道公路工程有限公司 | 704588.00 |
IX标段:水马及锥桶采购
成交候选人排名 | 推荐成交候选人 | 最终金额(元) |
1 | 宁夏鑫昌盛交通设施有限公司 | 278000.00 |
2 | 宁夏溪悦福科技有限公司 | 279800.00 |
3 | 宁夏安达通交通设施工程有限责任公司 | 365800.00 |
七、公示期:3天
八、公告发布地址:中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com),宁夏交通科学研究所有限公司招标采购平台(http://www.kyscg.com)
如各当事人对以上结果有异议,可以在法律规定的时间内以书面形式向我公司提交质疑函,对逾期提交的,我公司将不予接收。
宁夏交通科学研究所有限公司
2022年9月3日